
JS大力神
JSHercules
球队市值:25000
所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 大力神(英文名:JSHercules,粤语名:大力神), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前大力神的市值为:25000,大力神共有球员45人,外籍球员26人,我们将为你实时更新大力神赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 1:0 | 莱切 | 1:0 | |
意甲 | 2025-09-20 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-29 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-04 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-18 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-25 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-08 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 1:0 | 莱切 | 1:0 | |
意甲 | 2025-09-20 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-29 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-04 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-18 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-25 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-08 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2025-01-01 | JS大力神 | 已解约 | ||
2025-01-01 | JS大力神 | 已解约 | ||
2025-01-01 | JS大力神 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2025-01-01 | JS大力神 | 已解约 | ||
2025-01-01 | JS大力神 | 已解约 | ||
2025-01-01 | JS大力神 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2023-01-01 | ops奥鲁 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 罗瓦尼门U19 | 已签约 | ||
2021-01-01 | JS大力神 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 佩玛利联 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 维京吉特 | 已签约 | ||
2019-08-01 | JS大力神 | 转会 | ||
2019-04-01 | TP47 | 转会 | ||
2019-01-01 | JS大力神 | 转会 | ||
2019-01-01 | 图尔库国际B队 | 已签约 | ||
2018-01-01 | JS大力神 | 转会 | ||
2018-01-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2018-01-01 | OLS奥卢 | 转会 | ||
2018-01-01 | 佩玛利联 | 已签约 | ||
2017-08-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-04-01 | ops奥鲁 | 已签约 | ||
2017-01-01 | JS大力神 | 转会 | ||
2017-01-01 | ops奥鲁 | 已解约 | ||
2016-04-30 | PS凯米 | 已签约 | ||
2016-01-01 | TP47 | 转会 | ||
2015-01-01 | AC卡亚尼 | 转会 | ||
2014-01-01 | PS凯米 | 转会 | ||
2013-01-01 | PS凯米 | 转会 | ||
2011-01-01 | 罗瓦涅米 | 转会 | ||
2010-08-01 | 古比斯 | 转会 | ||
2009-01-01 | 奥卢 | 转会 | ||
2007-01-01 | VPS瓦萨 | 转会 | ||
2006-01-01 | TP47 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | JS大力神 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | JS大力神 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | JS大力神 | 已签约 | ||
2024-01-01 | JS大力神 | 已签约 | ||
2024-01-01 | JS大力神 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2023-01-01 | JS大力神 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2022-04-01 | JS大力神 | 已签约 | ||
2022-01-01 | JS大力神 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2021-01-01 | JS大力神 | 已签约 | ||
2021-01-01 | ops奥鲁 | 已签约 | ||
2020-08-10 | 佩玛利联 | 已签约 | ||
2020-01-09 | JS大力神 | 已签约 | ||
2019-08-01 | OLS奥卢 | 转会 | ||
2019-07-24 | 卡吉哈 | 转会 | ||
2019-04-01 | JS大力神 | 转会 | ||
2019-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 图尔库国际B队 | 已签约 | ||
2017-08-10 | 佩玛利联 | 已签约 | ||
2017-04-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-04-30 | 维京吉特 | 已签约 | ||
2016-01-01 | JS大力神 | 转会 | ||
2016-01-01 | ops奥鲁 | 已签约 | ||
2015-08-16 | TP47 | 转会 | ||
2015-02-01 | PS凯米 | 已签约 | ||
2014-01-01 | AC卡亚尼 | 转会 | ||
2013-07-22 | PS凯米 | 转会 | ||
2012-01-01 | PS凯米 | 转会 | ||
2010-05-01 | 古比斯 | 转会 | ||
2009-01-01 | 罗瓦涅米 | 转会 | ||
2007-01-01 | 奥卢 | 转会 | ||
2006-01-01 | VPS瓦萨 | 转会 | ||
2004-01-01 | TP47 | 转会 |