 
            斯泰伦博斯
              StellenboschFC
            球队市值:€11000000
            | 所属联赛 | : | 南非超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 斯泰伦博斯(英文名:StellenboschFC,粤语名:斯泰伦博斯), 是南非超联赛的一支足球俱乐部,当前斯泰伦博斯的市值为:€11000000,斯泰伦博斯共有球员31人,外籍球员14人,我们将为你实时更新斯泰伦博斯赛事数据信息。 | ||||||
斯泰伦博斯荣誉榜
            - 
                     南非杯冠军x 1 2023-2024
- 
                     升入甲级联赛x 2 2018-20192009-2010
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  图兰·马纳福夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  安德烈·厄内斯特·德容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  李·朗杰维迪特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  塔博·莫洛瓦内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  阿什莉·丘比特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  都柏林恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  斯蒂芬斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  霍莫乔·莱科洛内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  库皮多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  伊布拉希姆·贾巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  莱洛洪多·布拉德利·莫耶拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  德文·蒂图斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  希巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  奥斯卡里尼·马苏卢克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 |  图兰·马纳福夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-08-07 |  都柏林恩 | 惠灵顿凤凰 |  惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  图兰·马纳福夫 | 卡帕兹PFK |  卡帕兹PFK | 已解约 | 
| 2025-01-28 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 已签约 | |
| 2024-09-10 |  图兰·马纳福夫 | 纳希切万 |  纳希切万 | 已签约 | 
| 2024-08-31 |  库皮多 | 开普敦热刺队 |  开普敦热刺队 | 转会 | 
| 2024-08-30 |  都柏林恩 | 威灵顿凤凰后备队 |  威灵顿凤凰后备队 | 已签约 | 
| 2024-08-13 | 开普敦热刺队 |  开普敦热刺队 | 已签约 | |
| 2024-07-16 |  莱洛洪多·布拉德利·莫耶拉 | TS银河 |  TS银河 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 理查兹湾FC |  理查兹湾FC | 转会 | |
| 2023-07-19 |  图兰·马纳福夫 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马鲁莫加兰斯 |  马鲁莫加兰斯 | 转会 | |
| 2023-01-20 |  安德烈·厄内斯特·德容 | 皇家AM |  皇家AM | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 波洛克瓦尼 |  波洛克瓦尼 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  安德烈·厄内斯特·德容 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  图兰·马纳福夫 | 奥林匹亚科斯沃洛 |  奥林匹亚科斯沃洛 | 租借结束 | 
| 2022-01-22 |  图兰·马纳福夫 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 租借 | 
| 2021-02-15 | TS银河 |  TS银河 | 已签约 | |
| 2020-10-15 |  库皮多 | 开普敦阿贾克斯人 |  开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | 
| 2020-09-19 |  斯蒂芬斯 | 开普敦城 |  开普敦城 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  安德烈·厄内斯特·德容 | 奥克兰东郊 |  奥克兰东郊 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  图兰·马纳福夫 | 苏姆加利特PFCU19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-03-08 |  安德烈·厄内斯特·德容 | 奥克兰东郊 |  奥克兰东郊 | 已签约 | 
| 2017-10-11 |  李·朗杰维迪特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-08-12 |  斯蒂芬斯 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 已签约 | 
| 2017-08-03 |  李·朗杰维迪特 | 金箭 |  金箭 | 已解约 | 
| 2017-03-15 |  安德烈·厄内斯特·德容 | 坎特伯雷 |  坎特伯雷 | 已签约 | 
| 2016-04-01 |  安德烈·厄内斯特·德容 | 坎特伯雷 |  坎特伯雷 | 已签约 | 
| 2015-07-31 |  斯蒂芬斯 | 莫罗卡燕子 |  莫罗卡燕子 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 |  图兰·马纳福夫 | 斯泰伦博斯 | 已签约 | |
| 2025-08-07 |  都柏林恩 | 斯泰伦博斯 |  斯泰伦博斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  图兰·马纳福夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-05-28 | 斯泰伦博斯 | 已签约 | ||
| 2025-01-28 | 斯泰伦博斯 |  斯泰伦博斯 | 已签约 | |
| 2024-09-10 |  图兰·马纳福夫 | 卡帕兹PFK |  卡帕兹PFK | 已签约 | 
| 2024-08-31 |  库皮多 | 斯泰伦博斯 |  斯泰伦博斯 | 转会 | 
| 2024-08-30 |  都柏林恩 | 惠灵顿凤凰 |  惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2024-07-16 |  莱洛洪多·布拉德利·莫耶拉 | 斯泰伦博斯 |  斯泰伦博斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 斯泰伦博斯 |  斯泰伦博斯 | 转会 | |
| 2024-07-01 |  都柏林恩 | 威灵顿凤凰后备队 | 已签约 | |
| 2023-07-30 |  莱洛洪多·布拉德利·莫耶拉 | TS银河 | 已签约 | |
| 2023-07-19 |  图兰·马纳福夫 | 纳希切万 |  纳希切万 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马梅洛迪日落 |  马梅洛迪日落 | 转会 | |
| 2023-01-20 |  安德烈·厄内斯特·德容 | 斯泰伦博斯 |  斯泰伦博斯 | 已签约 | 
| 2022-07-11 | 开普敦热刺队 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 理查兹湾FC | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 马鲁莫加兰斯 |  马鲁莫加兰斯 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  安德烈·厄内斯特·德容 | 皇家AM |  皇家AM | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  图兰·马纳福夫 | 沙巴尔 |  沙巴尔 | 租借结束 | 
| 2022-01-22 |  图兰·马纳福夫 | 奥林匹亚科斯沃洛 |  奥林匹亚科斯沃洛 | 租借 | 
| 2020-10-15 |  库皮多 | 开普敦热刺队 |  开普敦热刺队 | 已签约 | 
| 2020-09-19 |  斯蒂芬斯 | 斯泰伦博斯 |  斯泰伦博斯 | 已签约 | 
| 2020-06-16 |  库皮多 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  图兰·马纳福夫 | 沙巴尔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  安德烈·厄内斯特·德容 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 已签约 | 
| 2018-10-04 |  安德烈·厄内斯特·德容 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  图兰·马纳福夫 | 苏姆加利特PFCU19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | TS银河 | 已签约 | ||
| 2017-10-11 |  李·朗杰维迪特 | 斯泰伦博斯 | 已签约 | |
| 2017-10-01 |  安德烈·厄内斯特·德容 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 已签约 | |
| 2017-08-12 |  斯蒂芬斯 | 开普敦城 |  开普敦城 | 已签约 | 
| 2017-08-03 |  李·朗杰维迪特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-08-31 |  安德烈·厄内斯特·德容 | 坎特伯雷 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  李·朗杰维迪特 | 金箭 | 已签约 | |
| 2015-07-31 |  斯蒂芬斯 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  安德烈·厄内斯特·德容 | 坎特伯雷 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  斯蒂芬斯 | 莫罗卡燕子 | 已签约 | 
