
KK马德扎利
北马其超 2025/11/03 02:00
0VS0
未开场

欧洲镍币
          
          官方实测,可点击下方的信号源入口按钮查看高清直播
          
        
        
        
        
        
        
      历史交锋
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 
|---|
近期战绩
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2024-05-10 |  | 77:59 |  | 0:0 | 0:0 | - | 
|  | 2025-05-07 |  | 67:97 |  | 0:0 | 0:0 | - | 
|  | 2025-10-04 |  | 77:70 |  | 0:0 | 0:0 | - | 
|  | 2025-10-25 |  | 90:101 |  | 0:0 | 0:0 | - | 
|  | 2025-10-27 |  | 79:76 |  | 0:0 | 0:0 | - | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2019-10-12 |  | 82:92 |  | 0:0 | 0:0 | - | 
|  | 2019-10-12 |  | 82:92 |  | 0:0 | 0:0 | - | 
|  | 2019-10-20 |  | 78:52 |  | 0:0 | 0:0 | - | 
|  | 2019-10-26 |  | 86:61 |  | 0:0 | 0:0 | - | 
|  | 2019-11-03 |  | 85:69 |  | 0:0 | 0:0 | - | 

