<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>肖建彬的博客 &#187; 微软</title>
	<atom:link href="http://www.xiaojb.com/archives/tag/%e5%be%ae%e8%bd%af/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xiaojb.com</link>
	<description>奋斗无止境 爱拼才会赢</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 14:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>用Windows Live Writer编辑发布博文</title>
		<link>http://www.xiaojb.com/archives/it/windows-live-writer.shtml</link>
		<comments>http://www.xiaojb.com/archives/it/windows-live-writer.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 02:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xjb</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaojb.com/archives/it/%e7%94%a8windows-live-writer%e7%bc%96%e8%be%91%e5%8f%91%e5%b8%83%e5%8d%9a%e6%96%87.shtml</guid>
		<description><![CDATA[昨天参加WordCamp Beijing 2007的大会，郭启睿的“Blog与生活”中提到了用Windwos Live Writer来编辑文章，今天我下载了Windows Live Writer试了一试，果然很方便。 试一下插入coolcode： 目前我还不知道在哪里编辑Post Plug。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天参加WordCamp Beijing 2007的大会，<a href="http://www.awflasher.com/blog/">郭启睿</a>的“Blog与生活”中提到了用<a href="http://writer.live.com/" target="_blank">Windwos Live Writer</a>来编辑文章，今天我下载了Windows Live Writer试了一试，果然很方便。</p>
<p>试一下插入coolcode：</p>
<p><coolcode lang="PHP" linenum="off"><br />
<?php<br />
print "Hello world!"<br />
?><br />
</coolcode> </p>
<p>目前我还不知道在哪里编辑Post Plug。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaojb.com/archives/it/windows-live-writer.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大家都来支持微软的I&#8217;m活动</title>
		<link>http://www.xiaojb.com/archives/it/ms-im.shtml</link>
		<comments>http://www.xiaojb.com/archives/it/ms-im.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 03:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xjb</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaojb.com/archives/it/ms-im.shtml</guid>
		<description><![CDATA[Alpha.Roc 写道 &#8220;微软最新启动了一个 I&#8217;m 活动。I&#8217;m，是微软的一个资助慈善组织的活动。你可以在你的 Windows Live Messenger 的昵称前加上一串特殊代码，以表示你支持九个慈善组织中的其中一个，而你的昵称前也会出现一个 I&#8217;m 的标志。所有参加此活动的慈善组织都将在此活动的第一年获得最低10万美元的捐款，最高不限上额。而最高能达到多少，则取决于有多少人愿意在自己的昵称前加上该组织的代码。 以下是参加活动的组织： American Red Cross —— I&#8217;m 准备提供帮助，代码 = *red+u Boys and Girls Clubs of America —— I&#8217;m 为孩子提供理想的环境，代码 = *bgca National AIDS Fund —— I&#8217;m 与艾滋病（AIDS）抗争，代码 = *naf National MS Society —— I&#8217;m 参与到解决多发性硬化症（MS）的运动，代码 = *mssoc ninemillion.org —— I&#8217;m 帮助9百万流离失所的孩子，代码 = *9mil Sierra Club [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Alpha.Roc 写道 &#8220;微软最新启动了一个 I&#8217;m 活动。I&#8217;m，是微软的一个资助慈善组织的活动。你可以在你的 Windows Live Messenger 的昵称前加上一串特殊代码，以表示你支持九个慈善组织中的其中一个，而你的昵称前也会出现一个 I&#8217;m 的标志。所有参加此活动的慈善组织都将在此活动的第一年获得最低10万美元的捐款，最高不限上额。而最高能达到多少，则取决于有多少人愿意在自己的昵称前加上该组织的代码。 以下是参加活动的组织：<br />
    American Red Cross —— I&#8217;m 准备提供帮助，代码 = *red+u<br />
    Boys and Girls Clubs of America —— I&#8217;m 为孩子提供理想的环境，代码 = *bgca<br />
    National AIDS Fund —— I&#8217;m 与艾滋病（AIDS）抗争，代码 = *naf<br />
    National MS Society —— I&#8217;m 参与到解决多发性硬化症（MS）的运动，代码 = *mssoc<br />
    ninemillion.org —— I&#8217;m 帮助9百万流离失所的孩子，代码 = *9mil<br />
    Sierra Club —— I&#8217;m 探索和保护这个星球，代码 = *sierra<br />
    StopGlobalWarming.org —— I&#8217;m 阻止全球变暖，代码 = *help<br />
    Susan G. Komen for the Cure —— I&#8217;m 寻找乳腺癌的治愈方法, 代码 = *komen<br />
    UNICEF —— I&#8217;m 救助生死边缘徘徊的孩子，代码 = *unicef</p>
<p>    官网:http://im.live.com/Messenger/IM/Home/</p>
<p>          根据多人反馈 这个活动现在好像只限于美国地区&#8212;dotlive</p>
<p>         据说慈善组织还在不断的增加中，希望有人能提供新的组织名和代码</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaojb.com/archives/it/ms-im.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软推出MSN聊天机器人 Encarta释疑百科知识</title>
		<link>http://www.xiaojb.com/archives/it/msn_encarta.shtml</link>
		<comments>http://www.xiaojb.com/archives/it/msn_encarta.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2005 07:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xjb</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[机器人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaojb.com/wp/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[将encarta@conversagent.com加为MSN Messenger好友，便可以与Encarta交流，得到即时的百科服务。 Encarta是微软百科全书，几年前为装这个3CD的软件还加了一块40GB的硬盘，现在的IM交流就方便多了。 昨晚睡觉前一直在和Encarta聊天，对答如流，措辞考究，对于一些诸如人身攻击的刁钻问题则显得楚楚可怜，感觉不错。 通过聊天，也了解了一些Encarta MSN机器人的身世： I was created by Conversagent, Inc. in Sunnyvale, CA and New York, NY. 美国Conversagent公司 性别：中性（机器人） I am neither male nor female. I&#8217;m a robot! 年龄：（诞生5个月了） I&#8217;m 5 months, 8 days, 21 hours, 20 minutes and 28 seconds old. 目前你只能用英语和他交流。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>将encarta@conversagent.com加为MSN Messenger好友，便可以与Encarta交流，得到即时的百科服务。 </p>
<p>Encarta是微软百科全书，几年前为装这个3CD的软件还加了一块40GB的硬盘，现在的IM交流就方便多了。 </p>
<p>昨晚睡觉前一直在和Encarta聊天，对答如流，措辞考究，对于一些诸如人身攻击的刁钻问题则显得楚楚可怜，感觉不错。 </p>
<p>通过聊天，也了解了一些Encarta MSN机器人的身世： </p>
<p>I was created by Conversagent, Inc. in Sunnyvale, CA and New York, NY.<br />
美国Conversagent公司 </p>
<p>性别：中性（机器人）<br />
I am neither male nor female. I&#8217;m a robot! </p>
<p>年龄：（诞生5个月了）<br />
I&#8217;m 5 months, 8 days, 21 hours, 20 minutes and 28 seconds old. </p>
<p>目前你只能用英语和他交流。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaojb.com/archives/it/msn_encarta.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

