<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>肖建彬的博客 &#187; 分众无线</title>
	<atom:link href="http://www.xiaojb.com/archives/tag/%e5%88%86%e4%bc%97%e6%97%a0%e7%ba%bf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xiaojb.com</link>
	<description>奋斗无止境 爱拼才会赢</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 09:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CCTV跟垃圾短信干上了，好事儿</title>
		<link>http://www.xiaojb.com/archives/it/cctv-vs-spam-sms.shtml</link>
		<comments>http://www.xiaojb.com/archives/it/cctv-vs-spam-sms.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 11:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xjb</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[分众无线]]></category>
		<category><![CDATA[分众传媒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaojb.com/archives/it/cctv-vs-spam-sms.shtml</guid>
		<description><![CDATA[CCTV的315晚会曝光了Nasdaq上市公司 分众传媒 旗下分众无线掌握大量手机号码的事儿，公众传媒称“合法”获取手机号，今天下午看到央视论坛中专门开设了《垃圾短信征集》的板块，央视对垃圾短信宣战了。 分众传媒“合法”获取用户手机号码？给用户发短信是否经过了用户许可？纯粹的垃圾公司一个。 3月3日去深圳出差，下午刚到深圳，深圳地方的航空打折短信就来了好几条，深圳移动也不是好东西。 updated: 分众传媒(Nasdaq: FMCN)在Nasdaq的股票下跌了26.59%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    CCTV的315晚会曝光了Nasdaq上市公司 分众传媒 旗下分众无线掌握大量手机号码的事儿，公众传媒称“合法”获取手机号，今天下午看到央视论坛中专门开设了《<a href="http://tv.bbs.cctv.com/forumdisplay.php?fid=408" target="_blank">垃圾短信征集</a>》的板块，央视对垃圾短信宣战了。</p>
<p>   分众传媒“合法”获取用户手机号码？给用户发短信是否经过了用户许可？纯粹的垃圾公司一个。</p>
<p>   3月3日去深圳出差，下午刚到深圳，深圳地方的航空打折短信就来了好几条，深圳移动也不是好东西。</p>
<p>updated:<br />
分众传媒(<a href="http://finance.google.com/finance?q=NASDAQ%3AFMCN">Nasdaq: FMCN</a>)在Nasdaq的股票下跌了26.59%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiaojb.com/archives/it/cctv-vs-spam-sms.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
